Categoría
- Motor CE
- Ventilador de conducto
- Ventilador axial CE
- Ventilador axial de CA
- Ventilador centrífugo
- Motor de polo sombreado
- Motores de rodamientos unitarios
- Ventilador centrífugo EC/DC
- Ventilador centrífugo EC
- Ventilador centrífugo de CC
- Ventilador centrífugo delantero
- Ventilador centrífugo hacia atrás
Ventilador centrífugo de turbina de refrigeración de escape, Motor sin escobillas de CC, 5V/12V/24V
VENTILADOR DC 60x60x15mm(2.36"x2.36"x0.59") Especificación general:Marco:PBT(Negro)UL94V-0Impulsor:PBT(Negro)UL94V-0Temp
Información básica.
N º de Modelo. | C06015A |
Peso | 40g |
Presión real | 2.5~7.8mmaq/Personalización |
Función | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Característica | Gran flujo de aire, menor ruido, larga vida útil |
Color | Negro |
Velocidad | 3000~5000rpm/Personalización |
Flujo de aire | 2.8~5.09cfm/Personalización |
Actual | 0.05~0.38A/Personalización |
Tipo de rodamiento | Manga o Bola |
Voltaje | 5V/12V/24V |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 60x60x15mm (2,36"x2,36"x0,59") |
Marca comercial | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841459300 |
Capacidad de producción | 1500, 000 unidades/por mes |
Descripción del Producto
VENTILADOR DE CC 60x60x15 mm (2,36"x2,36"x0,59")Especificación general:Marco:PBT(Negro)UL94V-0Impulsor:PBT(Negro)UL94V-0Temperatura de funcionamiento:-10ºC~70ºCProtección del motor: Reinicio automático o protección de polaridad Resistencia de aislamiento: 20 MΩ o más con un Megger DC500 V Tensión de soporte dieléctrico: AC500 V 1 s Tipo de rodamiento: Manga Rodamiento o rodamiento de bolas
N º de Modelo. | Tipo de rodamiento | Voltaje (V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (dBA) | Peso (gramos) |
C06015A | DAKOTA DEL SUR | 5 | h | 5000 | 0,38 | 5.09 | 7.80 | 40 | 40 |
METRO | 4000 | 0,21 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
l | 3000 | 0,11 | 2,80 | 2.50 | 27 | ||||
12 | h | 5000 | 0,19 | 5.09 | 7.80 | 40 | |||
METRO | 4000 | 0,10 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
l | 3000 | 0,06 | 2,80 | 2.50 | 27 | ||||
24 | h | 5000 | 0,14 | 5.09 | 7.80 | 40 | |||
METRO | 4000 | 0,07 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
l | 3000 | 0,05 | 2,80 | 2.50 | 27 |
·Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal.·Los parámetros se pueden configurar según los requisitos del cliente.
Más modelos
Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño |
Soplador de CC | C04020 | 40x40x20mm (1,57"x1,57"x0,78") | Soplador de CC | C06015B | 60x60x15mm (2,36"x2,36"x0,59") |
C05015 | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | C07525 | 75x75x25mm (2,95"x2,95"x0,98") | ||
C05025 | 50x50x25mm (1,97"x1,97"x0,98") | C07530 | 75x75x30mm (2,95"x2,95"x1,18") | ||
C05828 | 58x58x28mm (2,28"x2,28"x1,10") | C09733 | 97x97x33mm (3,91"x3,91"x1,30") | ||
C06015A | 60x60x15mm (2,36"x2,36"x0,59") | C12032 | 120x120x32mm (4,72"x4,72"x1,26") |
Solicitud