Información básica.
Certificación | CCC, CE |
Potencia de entrada | 4.7--53 |
Actual | 0,07--0,6 |
Frecuencia | 50/60Hz |
Eficiencia | 61--67 |
Volumen de aire | 240--830 |
Velocidad | 1228--1350 |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
Voltaje | 115/120V 220/230V 380/400V |
Material de la hoja | Aleación de aluminio |
Garantía | 1 año |
Tipo de corriente eléctrica | CE |
Paquete de transporte | Embalaje personalizado |
Marca comercial | Logotipo personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501109990 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
ESPECIFICACIÓN |
MODELO | VOTACIÓN | FRECUENCIA | POTENCIA DE IMPUTACIÓN | ACTUAL | VELOCIDAD | EFICIENCIA | LUMEN LLENADO DE AIRE | MALDITA HOJA | A | B | C | D | CERTIFICADO |
ECM7108 | 220 | 50/60 | 4.7 | 0.043 | 1304 | 61 | 240 | Φ170/28P | 60,5 | 77 | 64 | 80,5 | CCC CE VDE UL EX |
8.4 | 0,075 | 1304 | 64 | 330 | Φ200/22P |
10.4 | 0,09 | 1306 | 68 | 360 | Φ200/26P |
12.4 | 0.103 | 1304 | 66 | 400 | Φ200/28CP |
8.4 | 0,075 | 1305 | sesenta y cinco | 380 | Φ200/28 |
13.3 | 0.114 | 1301 | sesenta y cinco | 435 | Φ200/34 |
7.2 | 0.065 | 1301 | sesenta y cinco | 445 | Φ230/22 |
20 | 0,167 | 1300 | 64 | 510 | Φ230/28 |
110 | 4.2 | 0,07 | 1302 | 61 | 240 | Φ170/28P |
8 | 0.117 | 1301 | 64 | 330 | Φ200/22P |
8.7 | 0.126 | 1228 | 68 | 360 | Φ200/26P |
12.5 | 0,152 | 1304 | 66 | 400 | Φ200/28CP |
8 | 0.117 | 1302 | sesenta y cinco | 380 | Φ200/28 |
13.9 | 0,182 | 1301 | sesenta y cinco | 435 | Φ200/34 |
12.6 | 0,189 | 1306 | sesenta y cinco | 445 | Φ230/22 |
14.1 | 0,192 | 1304 | 64 | 510 | Φ230/28 |
ECM7112 | 220 | 50/60 | 7.1 | 0.061 | 1320 | 62 | 330 | Φ200/22P | 64,5 | 81 | 68 | 84,5 | CCC CE VDE UL EX |
9.3 | 0.082 | 1322 | 64 | 360 | Φ200/26P |
9.5 | 0.083 | 1321 | 67 | 400 | Φ200/28CP |
12.4 | 0.106 | 1324 | 66 | 480 | Φ230/22P |
10.5 | 0,09 | 1321 | 66 | 440 | Φ200/34 |
6.2 | 0.056 | 1322 | sesenta y cinco | 455 | Φ230/22 |
15.2 | 0,129 | 1321 | sesenta y cinco | 500 | Φ230/28 |
21.7 | 0,177 | 1328 | 63 | 630 | Φ254/28 |
110 | 6.6 | 0,097 | 1310 | 62 | 330 | Φ200/22P |
8.9 | 0,127 | 1315 | 64 | 360 | Φ200/26P |
9.4 | 0.154 | 1319 | 67 | 400 | Φ200/28CP |
12.3 | 0.165 | 1314 | 66 | 480 | Φ230/22P |
10.4 | 0.143 | 1318 | 66 | 440 | Φ200/34 |
5.7 | 0,089 | 1325 | sesenta y cinco | 455 | Φ230/22 |
15.6 | 0,188 | 1300 | sesenta y cinco | 500 | Φ230/28 |
21,5 | 0.261 | 1302 | 63 | 630 | Φ254/28 |
ECM7120 | 220 | 50/60 | 25.3 | 0.207 | 1301 | 66 | 700 | Φ250/34 | 72,5 | 89 | 76 | 92,5 | CCC CE VDE UL EX |
26.2 | 0.214 | 1305 | sesenta y cinco | 760 | Φ300/22 |
53,5 | 0,38 | 1295 | sesenta y cinco | 830 | Φ300/28 |
110 | 25,5 | 0,33 | 1302 | 66 | 700 | Φ250/34 |
26.1 | 0.342 | 1301 | sesenta y cinco | 760 | Φ300/22 |
53,8 | 0.608 | 1300 | sesenta y cinco | 830 | Φ300/28 |
Más productos relacionados |
Suzhou Coolingdrive motor Co., Ltd. Situado en Suzhou, a sólo 30 minutos en tren de Shanghai. Nos encontramos en 2011. En este momento contamos con 52 empleados, incluidos 2 ingenieros técnicos, 2 ingenieros de control de calidad y 5 vendedores, que es un equipo de personal técnico altamente calificado. Ahora tenemos dos líneas de producción de ensamblaje. La facturación es de 3,2 millones de dólares. Y el 75% de los productos se exportan. Nuestro principal mercado se encuentra en Europa, Asia y América del Norte. Producimos motores de ventilador axial, ventiladores centrífugos y motores de polos sombreados. Son ampliamente utilizados en aplicaciones de ventilación, aplicaciones de refrigeración y aplicaciones de enfriamiento. Tenemos AC230V/380V y también DC24V/48V. Nuestra empresa tiene un sistema de calidad ISO9001. Nuestros productos tienen certificado CE, CCC.
P1: ¿Me pregunto si acepta pedidos pequeños? R1: No se preocupe. No dude en contactarnos. Para obtener más pedidos y brindarles a nuestros clientes más capacidad de convocatoria, aceptamos pedidos pequeños. P2: ¿Pueden enviar productos a mi país? R2: Claro, podemos. Si no tienes tu propio transportista, podemos ayudarte. P3: ¿Pueden hacer OEM por mí? A3: Aceptamos todos los pedidos de OEM, solo contáctenos y deme su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y le haremos muestras lo antes posible. P4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? A4: Por T/T,LC A LA VISTA, depósito del 30% por adelantado, saldo del 70% antes del envío. P5: ¿Cómo puedo realizar el pedido? R5: Primero firme el PI, pague el depósito y luego organizaremos la producción. Una vez finalizada la producción, deberá pagar el saldo. Finalmente enviaremos los productos. P7: ¿Cuándo puedo obtener la cotización? R7: Generalmente le cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener la cotización, llámenos o infórmenos en su correo para que podamos considerar la prioridad de su consulta.