Categoría
- Motor CE
- Ventilador de conducto
- Ventilador axial CE
- Ventilador axial de CA
- Ventilador centrífugo
- Motor de polo sombreado
- Motores de rodamientos unitarios
- Ventilador centrífugo EC/DC
- Ventilador centrífugo EC
- Ventilador centrífugo de CC
- Ventilador centrífugo delantero
- Ventilador centrífugo hacia atrás
Amplificador de potencia 5V/12V/24V DC/Ec Ventilador de escape de refrigeración axial de ventilación silenciosa
VENTILADOR AXIAL DC 92x92x25mm(3.62"x3.62"x0.98") Especificación general: Marco:PBT(Negro)UL94V-0Impulsor:PBT(Negro)UL94
Información básica.
N º de Modelo. | D09225B |
Ruido | 23~31dba/Personalización |
Peso | 92g |
Presión | 1.5~2.8mmaq/Personalización |
Función | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Característica | Gran flujo de aire, menor ruido, larga vida útil |
Color | Negro |
Velocidad | 2000~3000rpm/Personalización |
Flujo de aire | 26,77~37,17cfm/Personalización |
Actual | 0.07~0.30A/Personalización |
Voltaje | 5V/12V/24V |
Tipo de rodamiento | Manga o Bola |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 92x92x25mm |
Marca comercial | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414599050 |
Capacidad de producción | 1500, 000 unidades/por mes |
Descripción del Producto
VENTILADOR AXIAL CC 92x92x25 mm (3,62"x3,62"x0,98")Especificación general:Marco: PBT (negro) UL94V-0 Impulsor: PBT (negro) UL94V-0 Temperatura de funcionamiento: -10 ºC ~ 70 ºC Protección del motor: reinicio automático o protección de polaridad Resistencia de aislamiento: 20 MΩ o más con un Megger de 500 V CC Tensión de resistencia dieléctrica: 500 V CA 1 s Tipo de rodamiento: Cojinete de manguito o de bolas cojinete
N º de Modelo. | Tipo de rodamiento | Voltaje (V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (dBA) | Peso (gramos) |
D09225B | DAKOTA DEL SUR | 5 | h | 3000 | 0,30 | 37.17 | 2,80 | 31 | 92 |
METRO | 2500 | 0,17 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
l | 2000 | 0,11 | 26,77 | 1,50 | 23 | ||||
12 | h | 3000 | 0,12 | 37.17 | 2,80 | 31 | |||
METRO | 2500 | 0,09 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
l | 2000 | 0,07 | 26,77 | 1,50 | 23 | ||||
24 | h | 3000 | 0,10 | 37.17 | 2,80 | 31 | |||
METRO | 2500 | 0,09 | 31.11 | 2.10 | 26 | ||||
l | 2000 | 0,07 | 26,77 | 1,50 | 23 |
·Todas las lecturas son valores típicos a tensión nominal.·Los parámetros se pueden configurar según los requisitos del cliente.
Más modelos
Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño |
Ventilador axial de CC | D02507 | 25x25x7mm(0,98"x0,98"x0,27") | Ventilador axial de CC | D06025 | 60x60x25mm (2,36"x2,36"x0,98") |
D02510 | 25x25x10mm (0,98"x0,98"x0,39") | D07015 | 70x70x15mm (2,75"x2,75"x0,59") | ||
D03007 | 30x30x7mm(1,18"x1,18"x0,27") | D07025 | 70x70x25mm (2,75"x2,75"x0,98") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1,18"x1,18"x0,39") | D08010A | 80x80x10mm (3,15"x3,15"x0,39") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1,18"x1,18"x0,59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1,37"x1,37"x0,39") | D08015 | 80x80x15mm (3,15"x3,15"x0,59") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1,57"x1,57"x0,27") | D08020 | 80x80x20mm (3,15"x3,15"x0,78") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1,57"x1,57"x0,39") | D08025A | 80x80x25mm (3,15"x3,15"x0,98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1,57"x1,57"x0,59") | D08038 | 80x80x38mm (3,15"x3,15"x1,5") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1,57"x1,57"x0,78") | D09025A | 92x92x25 mm (3,62"x3,62"x0,98") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1,57"x1,57"x1,10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1,96"x1,96"x0,39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09232 | 92x92x32mm (3,62"x3,62"x1,26") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09238 | 92x92x38mm (3,62"x3,62"x1,5") | ||
D05020 | 50x50x20mm(1,96"x1,96"x0,78") | D11335 | 113x113x35mm (4,46"x4,46"x1,38") | ||
D05025 | 50x50x25mm(1,96"x1,96"x0,98") | D12025A | 120x120x25mm (4,72"x4,72"x0,98") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2,36"x2,36"x0,39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2,36"x2,36"x0,59") | D12038 | 120x120x38mm (4,72"x4,72"x1,5") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2,36"x2,36"x0,78") | D12539 | 125x125x39mm (4,93"x4,93"x1,54") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2,36"x2,36"x0,98") | D13538 | 135x135x38mm (5,31"x5,31"x1,49") |
Solicitud
Anterior: Costo de fábrica Ce UL AC Motor de polo sombreado para sistemas de flujo de aire forzado
Próximo: Piezas de repuesto para nebulizadores médicos/Motor de ventilador de poste sombreado cuadrado de congelador eléctrico/Motor de bomba nebulizadora de compresor de aire/Bomba de agua/Bomba de atomización
Enviar Consulta
Enviar