Categoría
- Motor CE
- Ventilador de conducto
- Ventilador axial CE
- Ventilador axial de CA
- Ventilador centrífugo
- Motor de polo sombreado
- Motores de rodamientos unitarios
- Ventilador centrífugo EC/DC
- Ventilador centrífugo EC
- Ventilador centrífugo de CC
- Ventilador centrífugo delantero
- Ventilador centrífugo hacia atrás
120*120*38 AC DC Mini ventilador de refrigeración axial Extractor de ventilador cuadrado
Tamaño del paquete 46,00 cm * 28,00 cm * 28,00 cm Peso bruto del paquete 18,300 kg 120 * 120 * 38 Mini ventilador de ref
Información básica.
N º de Modelo. | 120*38 |
Tipo de corriente eléctrica | C.A. |
Material | Acero inoxidable |
Control remoto | Sin control remoto |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 120*38 |
Marca comercial | nbcoolwell o marca del cliente |
Origen | Ningbó |
Código hs | 84145990 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 46.00cm * 28.00cm * 28.00cm Peso bruto del paquete 18.300kgDescripción del Producto
120*120*38 AC Mini ventilador de refrigeración axial Extractor
Introducción general
Motor eléctrico: Diseño de motor eléctrico de CA tipo polo sombreado.
Marco: Marco exterior de aleación de aluminio de alta calidad Estructura anticorrosiva y a prueba de humedad
Impulsor: UL-0 70% PBT+30%FRP
Rodamiento: rodamiento autolubricante y rodamiento de bolas.
Aislamiento: Clase B
Impedancia de aislamiento: la caja agrega 500 V CC a las bobinas, impedancia de aislamiento 100 MΩ mayor
Rigidez dieléctrica: 0,5mA 1500V/ACmin
Protección de seguridad: Protección de impedancia
Temperatura de funcionamiento: -10-+70ºC
Temperatura de almacenamiento: -40-+70ºC
Especificación técnica
nombre del producto | Modelo | Tensión de trabajo | Corriente de trabajo | Frecuencia | Fuerza | Velocidad de rotación | Peso |
Mini ventilador de escape axial | 8025HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.08A | 50/60Hz | 16W | 2300/2800 rpm | 0,23 kg |
8038HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.08A | 50/60Hz | 16W | 2100/2400 rpm | 0,27 kg | |
9225HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.08A | 50/60Hz | 16W | 2300/2800 rpm | 0,27 kg | |
11025HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.10A | 50/60Hz | 18W | 2100/2400 rpm | 0,35 kg | |
12025HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.10A | 50/60Hz | 18W | 2100/2400 rpm | 0,35 kg | |
12038HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.14A | 50/60Hz | 20W | 2600/2900 rpm | 0,55 kg | |
13538HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.17A | 50/60Hz | 26W | 2250/2300 rpm | 0,6 kg | |
15051HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.20A | 50/60Hz | 37W | 2600/2900 rpm | 1,0 kilos | |
15052HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.30A | 50/60Hz | 40W | 2600/2800 rpm | 0,95 kilos | |
17251HSL/HBL | CA 220 V/380 V. | 0.30A | 50/60Hz | 40W | 2500/2700 rpm | 1,0 kilos | |
18060HBL | CA 220 V/380 V. | 0.35A | 50/60Hz | 55W | 2700 rpm | 1,7 kilogramos | |
20060HBL | CA 220 V/380 V. | 0.45A | 50/60Hz | 70W | 2500 rpm | 1,7 kilogramos |
Características
Anterior: Piezas de repuesto para nebulizadores médicos/Motor de ventilador de poste sombreado cuadrado de congelador eléctrico/Motor de bomba nebulizadora de compresor de aire/Bomba de agua/Bomba de atomización
Próximo: Ywf 500mm trifásico 380V AC ventilador de refrigeración axial externo
Enviar Consulta
Enviar