Categoría
- Motor CE
- Ventilador de conducto
- Ventilador axial CE
- Ventilador axial de CA
- Ventilador centrífugo
- Motor de polo sombreado
- Motores de rodamientos unitarios
- Ventilador centrífugo EC/DC
- Ventilador centrífugo EC
- Ventilador centrífugo de CC
- Ventilador centrífugo delantero
- Ventilador centrífugo hacia atrás
Impulsor de ventilador centrífugo curvado hacia adelante, ventilador centrífugo de conducto de ventilación CA 115V 230V de 250mm
Suzhou Coolingdrive motor Co., Ltd. Situado en Suzhou, a sólo 30 minutos en tren de Shanghai. Nos encontramos en 2011
Información básica.
Tipo de motor | Motor de rotor externo |
Material del impulsor | Plástico +GF |
Nivel de propiedad intelectual | IP 44 |
Montaje | Otro |
Aislamiento | F |
Con,Tiempo | -25 a +60ºC |
Material de la hoja | Aleación de aluminio |
Frecuencia | 50/60Hz |
Voltaje | 115/120V 220/230V 380/400V |
Garantía | 1 año |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
Tipo de corriente eléctrica | CE |
Paquete de transporte | Embalaje personalizado |
Marca comercial | Logotipo personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414593000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Material de la rueda | Metal | |||
Tipo de motor | Ventiladores centrífugos de CA | |||
Frecuencia | 50/60Hz | |||
Entrada de alimentación | 55W/85W/125W/170W | |||
Rangos de flujo de aire | 0-885 m³/h | |||
Presión del aire | 0-850Pa | |||
Nivel de propiedad intelectual | IP 44 | |||
Control de velocidad | Entrada de control 0-10 VCC/PWM | |||
Esperanza de vida | 50.000 horas (L10), en una habitación a 40 ºC, humedad 15% ~ 65% RH. | |||
Protección Electrónica | Protección de rotor bloqueado; Protección de rotor bloqueado; Protección contra la sobretensión ; Proteccion al sobrevoltaje ; Arranque suave; Protección de polaridad inversa | |||
Rangos de temperatura ambiente | -25 ºC - +60 ºC |
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Actual | Entrada de alimentación | Velocidad | Condensador | Flujo de aire | Ruido |
V | Hz | A | W. | rpm | uF | m³/h | dB(A) | |
CF2E108-72-LI | 220/230 | 50 | 0,2 | 45 | 2200 | 1.5 | 186 | 53 |
60 | 0,23 | 52 | 2320 | 198 | 54 | |||
CF2E120-60-00 | 220/230 | 50 | 0,25 | 50 | 2550 | 1.5 | 200/120 | 51 |
60 | 0.3 | 63 | 2800 | 210/124 | 53 | |||
CF2E133-73-00 | 220/230 | 50 | 0,32 | 70 | 2300 | 2 | 290/170 | 61 |
60 | 0,4 | 85 | 2350 | 270/160 | 63 | |||
CF2E140-60-00 | 220/230 | 50 | 0,42 | 100 | 1600 | 2 | 330/200 | 52 |
60 | 0,47 | 110 | 1500 | 305/180 | 58 | |||
CF2E140-60-003 | 220/230 | 50 | 0,42 | 100 | 1600 | 2 | 330/194 | 52 |
0.3 | sesenta y cinco | 1200 | 240/141 | 40 | ||||
0,2 | 40 | 900 | 170/100 | 32 | ||||
CF4E160-60-00 | 220/230 | 50 | 0.3 | 68 | 1400 | 2 | 400/230 | 58 |
CF2E160-60-00 | 220/230 | 50 | 1 | 230 | 1800 | 4 | 510/310 | 69 |
CF4E180-92-00 | 220/230 | 50 | 0,52 | 85 | 1450 | 3 | 750/441 | 690 |
CF4E200-52-00 | 220/230 | 50 | 0,55 | 120 | 1300 | 3 | 540/315 | 58 |
CF4E200-102-00 | 220/230 | 50 | 0,95 | 200 | 1300 | 6 | 1000/588 | 66 |
CF4D200-102-00 | 220/230 | 50 | 0,6 | 200 | 1300 | / | 1000/588 | 66 |
CF4E225-92-00 | 220/230 | 50 | 1.8 | 400 | 1340 | 10 | 1400/823 | 73 |
CF4D225-92-00 | 380/400 | 50 | 0,9 | 400 | 1340 | / | 1400/823 | 73 |
CF4E250-102-00 | 220/230 | 50 | 3 | 630 | 1300 | 12 | 2400/1411 | 74 |
CF4D250-102-00 | 380/400 | 50 | 1.2 | 630 | 1300 | / | 2400/1411 | 74 |
CF6E250-102-00 | 220/230 | 50 | 1.6 | 340 | 900 | 8 | 1650/970 | 67 |
CF6D250-102-00 | 380/400 | 50 | 0,73 | 340 | 900 | / | 1650/970 | 67 |
CF4D250-102-001 | 380/400 | 50 | 1.6 | 850 | 1350 | / | 3300/1941 | 74 |
CF4D280-144-00 | 380/400 | 50 | 2.5 | 1400 | 1400 | / | 4100/2411 | 82 |
CF6E280-144-00 | 380/400 | 50 | 2.4 | 550 | 750 | 8 | 2400/411 | 66 |
CF6D280-144-00 | 380/400 | 50 | 1.8 | 550 | 750 | / | 2400/411 | 66 |
Más productos relacionados |
Nuestra fábrica |
Certificado de empresa |
Embalaje y envío |
Preguntas más frecuentes |