Categoría
- Motor CE
- Ventilador de conducto
- Ventilador axial CE
- Ventilador axial de CA
- Ventilador centrífugo
- Motor de polo sombreado
- Motores de rodamientos unitarios
- Ventilador centrífugo EC/DC
- Ventilador centrífugo EC
- Ventilador centrífugo de CC
- Ventilador centrífugo delantero
- Ventilador centrífugo hacia atrás
Ventilador solar de 172x150x38 mm y motor con rodamiento de bolas 100% de cobre para unidades de suministro de energía
La serie de ventiladores está hecha de aleación de aluminio cilíndrica para el marco exterior y plástico PBT para las a
Información básica.
N º de Modelo. | TXA38S-172B2H |
Impacto | 150m/S2 |
Presión atmosférica (mm) | 55 kpa (G) 74,8 kpa (H) |
Sistema de rodamientos | Rodamiento de bolas |
Humedad relativa(%) | 90%~95% |
Clasificación de seguridad | En60529 |
Vibración | 10-55 Hz, 1,5 mm |
Tensión nominal | 110V/220V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 172x150x38mm |
Marca comercial | Tesoer |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414599050 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
La serie de ventiladores está hecha de aleación de aluminio cilíndrica para el marco exterior y plástico PBT para las aspas; la aspa y el motor se integran en una sola unidad. e instalado mediante brida de doble cara, que tiene las siguientes características: volumen pequeño, sin mantenimiento y fácil de montar, y también tiene las características de bajo ruido y vibración, operación confiable y otro rendimiento excelente.Información básica:
Especificaciones clave/características especiales: | ||||
Marco/Carcasa: | Fundición a presión de aluminio | |||
Impulso: | Plástico PBT | |||
Sistema de rodamientos: | rodamiento de bolas | |||
Motor: | poste sombreado | |||
Conexión: | Cable conductor o tipo terminal o inserto duro de metal | |||
Proteccion: | Protegido por impedancia | |||
Tensión soportada dieléctrica: | Por encima de 100 MΩ, CC 500 V | |||
Esperanza de vida: | Rodamiento de bolas: más de 50.000 horas (a 25 °C) | |||
Temperatura de almacenamiento: | Temporeros: -40°C~+70°C; Humedad: 35% ~ 85% HR | |||
Rango de temperatura de funcionamiento: | Temperatura -10°C~+ 60°C; Humedad: 35%~85%RH | |||
Número de hoja: | 7P | |||
Protección de ingreso: | IP44 |
Parámetros técnicos:
VENTILADOR AXIAL DE CA |
N º de Modelo: | Tensión nominal | Frecuencia | Corriente nominal | Potencia nominal | Velocidad | Flujo de aire máximo | Presión estática máxima | Ruido | Pesos | ||
(VACACIONES) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | (CFM) | (mmH2O) | (pulgadas H2O) | (dB) | (kg) | |
TXA38S-172B1H | 110~120 | 50/60 | 0,25/0,26 | 30/31 | 2850/3300 | 331/391 | 195/230 | 13/15.2 | 0,52/0,6 | 52/56 | 0,75 |
TXA38S-172B2H | 220~240 | 50/60 | 0,16/0,17 | 36/35 | 2850/3300 | 331/391 | 195/230 | 13/15.2 | 0,52/0,6 | 52/56 | 0,75 |
TALLER:
Anterior: AC Electric 5810 5812 5816 5820 Motor de poste sombreado para ventilación de baño, horno, ventilador de escape, calentador de aire caliente, máquina de aromaterapia hidratante, ventana cálida
Próximo: Motor de ventilador de CA eléctrico de aire acondicionado de 150W 50Hz para unidades de bomba de calor de energía de aire
Enviar Consulta
Enviar